مشخصات شگل U پیچ و مهرهای
Tolerance | Dimensions (in) | Weight Each (ibs) | Stock No | Working Load Limit (i) | Nominal Size(in) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | |||||||||||||||
A | G | R | P | M | K | G | F | D | B | A | S-2150 | G-2150 | |||
1.5 | 1.5 | 6.35 | 39.6 | 24.6 | 40.4 | 19.1 | 15.5 | 6.35 | 7.85 | 11.9 | 6 | – | 1019768 | 1/2 | 1/4 |
1.5 | 1.5 | 7.85 | 46.2 | 29.5 | 48.5 | 25.4 | 19.1 | 0.85 | 9.65 | 13.5 | 10 | – | 1019770 | 3/4 | 5/16 |
1.5 | 3.3 | 9.65 | 55 | 35.8 | 58.5 | 31 | 23.1 | 9.65 | 11.2 | 16.8 | 15 | – | 1019772 | 1 | 3/8 |
1.5 | 3.3 | 11.2 | 63.5 | 41.1 | 67.5 | 36.1 | 26.9 | 11.2 | 12.7 | 19.1 | 22 | – | 1019774 | 1-1/2 | 7/6 |
1.5 | 3.3 | 12.7 | 71 | 46 | 77 | 41.4 | 30.2 | 12.7 | 16 | 20.6 | 34 | 101784 | 1019775 | 2 | 1/2 |
1.5 | 3.3 | 16 | 89.5 | 58.5 | 95.5 | 51 | 38.1 | 16 | 19.1 | 26.9 | 67 | 1019800 | 1019793 | 3-1/4 | 5/8 |
1.5 | 6.35 | 20.6 | 103 | 70 | 115 | 60.5 | 46 | 19.1 | 22.4 | 31.8 | 1.14 | 1019828 | 1019819 | 4-3/4 | 3/4 |
1.5 | 6.35 | 24.6 | 120 | 81 | 135 | 71.5 | 53 | 22.4 | 25.4 | 36.6 | 1.74 | 1019846 | 1019837 | 6-1/2 | 7/8 |
1.5 | 6.35 | 25.4 | 135 | 93.5 | 151 | 81 | 60.5 | 25.4 | 28.7 | 42.9 | 2.52 | 1019864 | 1019855 | 8-1/2 | 1 |
1.5 | 6.35 | 31.8 | 150 | 103 | 172 | 91 | 68.5 | 28.7 | 31.8 | 46 | 3.45 | 1019882 | 1019873 | 9-1/2 | 1-1/8 |
1.5 | 6.35 | 35.1 | 165 | 115 | 191 | 100 | 76 | 31.8 | 35.1 | 51.5 | 4.9 | 1019908 | 1019891 | 12 | 1-1/4 |
3.3 | 6.35 | 38.1 | 183 | 127 | 210 | 111 | 84 | 35.1 | 38.1 | 57 | 6.24 | 1019926 | 1019917 | 13-1/2 | 1-3/8 |
3.3 | 6.35 | 41.1 | 196 | 137 | 230 | 122 | 92 | 38.1 | 41.4 | 60.5 | 8.39 | 1019944 | 1019935 | 17 | 1-1/2 |
3.3 | 6.35 | 54 | 230 | 162 | 279 | 146 | 106 | 44.5 | 51 | 73 | 14.2 | 1019962 | 1019953 | 25 | 1-3/4 |
3.3 | 6.35 | 60 | 264 | 184 | 312 | 172 | 122 | 51 | 57 | 82.5 | 21.2 | 101980 | 1019971 | 35 | 2 |
6.35 | 6.35 | 66.5 | 344 | 238 | 377 | 203 | 145 | 66.5 | 70 | 105 | 38.6 | 1020004 | 1019999 | 55 | 2-1/2 |
6.35 | 6.35 | 89 | 419 | 279 | 429 | 216 | 165 | 76 | 82.5 | 127 | 56 | – | 1020013 | t 85 | 3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.