مشخصات فنی شگل استیل
Item Number | Size | A | B | C | D | WLL |
---|---|---|---|---|---|---|
S0115-FS07 | 1/4 | 1/4 | 0.31 | 0.46 | 0.87 | 1000 |
S0115-FS08 | 5/16 | 5/16 | 0.38 | 0.52 | 1.02 | 1300 |
S0115-FS10 | 3/8 | 3/8 | 0.44 | 0.65 | 1.24 | 1500 |
S0115-FS12 | 7/16 | 7/16 | 0.5 | 0.75 | 1.43 | 2000 |
S0115-FS13 | 1/2 | 1/2 | 0.63 | 0.79 | 1.58 | 3000 |
S0115-FS16 | 5/8 | 5/8 | 0.75 | 1.05 | 1.94 | 4000 |
S0115-FS20 | 3/4 | 3/4 | 0.88 | 1.2 | 2.4 | 6000 |
S0115-FS22 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1.45 | 2.88 | 8000 |
S0115-FS25 | 1 | 1 | 1.13 | 1.67 | 3.2 | 10000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.