مشخصات فنی تسمه دوسر قلاب تک لا
Webbing | Colour coded | Working load limited with 1 webbing sling(kgs) | Working load limited with 2 webbing sling(kgs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
width(mm) | according to | Straight | Choked | β | Straight lift | ºChoked lift | 45º~60ºStraight | 45º~60ºChoked | ||
EN1492-1 | lift | lift | 0º-7º | 7º-45º | 45º-60º | up to 45º | up to 45º | lift 45º~60º | lift 45º~60º | |
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
25 | WLL1T | 1 | 8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 8 |
50 | WLL2T | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.24 | 2 | 1.6 |
75 | WLL3T | 3 | 2.4 | 6 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3.36 | 3 | 2.4 |
100 | WLL4T | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 5.6 | 4.48 | 4 | 3.2 |
125 | WLL5T | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5.6 | 5 | 4 |
150 | WLL6T | 6 | 4.8 | 12 | 84 | 6 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
200 | WLL8T | 8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
250 | WLL10T | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.