مشخصات فنی ریل ثابت
Model | HBC-1 | HBC-2 | HBC-3 | HBC-5 | HBC-10 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (Kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Beam Width mm | 75-220 | 75-220 | 80-320 | 80-320 | 90-310 |
Dimensions A | 260 | 260 | 354 | 354 | 310 |
Min B | 180 | 180 | 235 | 235 | 268 |
Max B | 360 | 360 | 490 | 490 | 480 |
C | 64 | 74 | 103 | 110 | 118 |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
E | 215 | 215 | 260 | 260 | 275 |
Max F | 155 | 155 | 225 | 225 | 185 |
Min F | 102 | 102 | 140 | 140 | 133 |
Min G | 25 | 25 | 45 | 45 | 66 |
H | 22 | 22 | 24 | 28 | 38 |
Net Weight (kg) | 4.5 | 5 | 10.5 | 11 | 16 |
Gross Weight (kg) | 5.5 | 6 | 11.5 | 12 | 18 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.