مشخصات فنی تسمه جغجغه ترکیهای
End fittings(No) | Webbing with(mm) | Lashing capasity(LC) in accordance with EN12195-2(daN) | Type | Part No. |
---|---|---|---|---|
2,3,4,5 | 25 | 300 | 25A/2 | HQCL25A2 |
LOOP | 25 | 300 | 25A/1 | HQCL25A1 |
2,3,4,5, | 25 | 500 | 25B/2 | HQCL25B2 |
LOOP | 25 | 500 | 25B/1 | HQCL25B1 |
1,2 | 35 | 1000 | 35A/2 | HQCL35A2 |
LOOP | 35 | 1000 | 35A/1 | HQCL35A1 |
1,3,6,8,9,10 | 35 | 1500 | 35B/2 | HQCL25B2 |
LOOP | 35 | 1500 | 35B/1 | HQCL35B1 |
1,3,6,8,9,10 | 50 | 2000 | 50B/2 | HQCL50A2 |
LOOP | 50 | 2000 | 50B/1 | HQCL50A1 |
1,3,6,8,9,10 | 50 | 2500 | 50A/2 | HQCL50B2 |
LOOP | 50 | 2500 | 50A/1 | HQCL50B1 |
1,2,6,10 | 75 | 5000 | 75/1 | HQCL75A2 |
LOOP | 75 | 5000 | 75/2 | HQCL75A1 |
1,2,6,10 | 100 | 5000 | 100/2 | HQCL75B2 |
LOOP | 100 | 5000 | 100/1 | HQCL75B1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.