مشخصات فنی جرثقیل بادی
Model | Rated load | Stroke | Air pressure | Lifting speed | Air consumption | Link chain | Air inlet | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (m) | (MPa) | (m/min) | (m³/min) | (Dia. x No. of falls) | (kg) | ||
(kgf/c㎡) | (normal) | |||||||
0.4(4) | 12 | 0.9 | ||||||
0.5(5) | 16 | 1.3 | ||||||
EHL-025TS | 250 | 3 | 0.6(6) | 18 | 1.6 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 |
0.4(4) | 7.5 | 0.95 | ||||||
EHL-049TS | 490 | 3 | 0.5(5) | 9 | 1.3 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 |
EHL-05TS | 500 | 0.6(6) | 10.5 | 1.65 | ||||
0.4(4) | 4 | 1 | ||||||
0.5(5) | 5.2 | 1.4 | ||||||
EHL-1TS | 1000 | 3 | 0.6(6) | 6 | 1.8 | 7.1×1 | Rp 1/2 | 34 |
0.4(4) | 2 | 1.75 | ||||||
0.5(5) | 2.6 | 2.47 | ||||||
EHL-2.8TS | 2800 | 3 | 0.6(6) | 3 | 3.14 | 12.5×1 | Rp 3/4 | 75 |
0.4(4) | 2 | 1.75 | ||||||
0.5(5) | 2.6 | 2.47 | ||||||
EHL-3TS | 3000 | 3 | 0.6(6) | 3 | 3.14 | 12.5×1 | Rp 3/4 | 75 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.