مشخصات فنی سواگ سوکت باز
S-501 Open Socket Specifications | Press / Die Data | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-501 Stock No. | Rope Size* | Weight | Before Swage Dimensions (mm) | Max | Die | Stock No. | Side Load | ||||||||||||||||||
(kg) | After Swage | Description | |||||||||||||||||||||||
(mm) | (in.) | A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | Dim. (mm) | 500 1000 1500 Ton 5 x 7 | 1500 3000 Ton 6 x 12 | 1500 Ton 6 x 12 | 3000 Ton 6 x 12 | |||||||||
1039021 | 6 | 2022-01-04 00:00:00 | 0.24 | 122 | 12.7 | 35.1 | 17.5 | 6.85 | 54 | 17.5 | 102 | 9.65 | 38.1 | 11.7 | 1/4 Socket | 1192845 | – | – | – | ||||||
1039049 | 8 | 2022-05-16 00:00:00 | 0.51 | 159 | 19.6 | 41.1 | 20.6 | 8.65 | 81 | 20.6 | 135 | 11.9 | 44.5 | 18 | 5/16-3/8 Socket | 1192863 | – | – | – | ||||||
1039067 | 2022-09-10 00:00:00 | 2022-03-08 00:00:00 | 0.59 | 159 | 19.6 | 41.1 | 20.6 | 10.4 | 81 | 20.6 | 135 | 11.9 | 44.5 | 18 | 5/16-3/8 Socket | 1192863 | – | – | – | ||||||
1039085 | 2022-11-12 00:00:00 | 2022-07-16 00:00:00 | 0.94 | 198 | 24.9 | 51 | 25.4 | 12.2 | 108 | 25.4 | 170 | 14.2 | 51 | 23.1 | 7/16-1/2 Socket | 1192881 | – | – | – | ||||||
1039101 | 13 | 2022-01-02 00:00:00 | 0.94 | 198 | 24.9 | 51 | 25.4 | 14 | 108 | 25.4 | 170 | 14.2 | 51 | 23.1 | 7/16-1/2 Socket | 1192881 | – | – | – | ||||||
1039129 | 14 | 2022-09-16 00:00:00 | 2.12 | 241 | 31.8 | 60.5 | 30.2 | 15.5 | 135 | 31.8 | 207 | 17.3 | 57 | 29.5 | 9/16-5/8 Socket | 1192907 | – | – | – | ||||||
1039147 | 16 | 2022-05-08 00:00:00 | 2.05 | 241 | 31.8 | 60.5 | 30.2 | 17 | 135 | 31.8 | 207 | 17.3 | 57 | 29.5 | 9/16-5/8 Socket | 1192907 | – | – | – | ||||||
1039165 | 18-20 | 2022-03-04 00:00:00 | 3.62 | 294 | 39.4 | 70 | 35.1 | 20.3 | 162 | 38.1 | 254 | 19.8 | 70 | 36.1 | 3/4 Socket | 1192925 | – | – | – | ||||||
1039183 | 22 | 2022-07-08 00:00:00 | 5.23 | 341 | 43.2 | 79.5 | 41.1 | 23.9 | 189 | 44.5 | 295 | 23.9 | 82.5 | 39.4 | 7/8 Socket | 1192943 | – | – | – | ||||||
1039209 | 24-26 | 1 | 8.07 | 393 | 50.5 | 93.5 | 51 | 26.9 | 216 | 51 | 340 | 26.9 | 95.5 | 45.7 | 1 Socket | 1192961 | – | – | – | ||||||
1039227 | 28 | 2008-01-01 00:00:00 | 11.5 | 440 | 57 | 103 | 57 | 30.2 | 243 | 57 | 381 | 30.2 | 108 | 52 | 1-1/8 Socket | 1192989 | – | – | – | ||||||
1039245 | 32 | 2004-01-01 00:00:00 | 16.1 | 484 | 64.5 | 114 | 63.5 | 33.8 | 270 | 63.5 | 419 | 31 | 121 | 58.5 | 1-1/4 Socket | 1193005 | – | – | – | ||||||
1039263 | 34-36 | 2008-01-03 00:00:00 | 19.8 | 532 | 71 | 127 | 63.5 | 36.8 | 297 | 63.5 | 461 | 35.1 | 133 | 65 | 1-3/8 Socket | 1193023 | – | – | – | ||||||
1039281 | 38-40 | 2002-01-01 00:00:00 | 26.5 | 581 | 78 | 140 | 70 | 40.1 | 324 | 76 | 502 | 42.9 | 146 | 71.5 | 1-1/2 Socket | 1193041 | 1191267 | 1195355 | 1195192 | ||||||
1039307 | 44 | 2004-01-03 00:00:00 | 40.3 | 676 | 86 | 170 | 89 | 47.2 | 378 | 89 | 584 | 53.5 | 171 | 77.5 | 1-3/4 Socket | 1193069 | 1191276 | 1195367 | 1195209 | ||||||
1042767 | 48-52 | 2 | 66 | 799 | 100 | 203 | 95.5 | 53.5 | 432 | 102 | 683 | 60 | 203 | 90.5 | 2 Socket | 1193087 | 1191294 | 1195379 | 1195218 |
Imperial Dimensions
S-501 Open Socket Specifications | Press/ Die Data | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-501 Stock No. | Rope Size | Weight Each | Before Swage Dimensions | Max. After Swage Dim. | Die | Stock No. | Side Load | |||||||||||
(in.) | (lbs.) | A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | (in.) | Description | 500 | 1500 | 1500 Ton | 3000 Ton | |
1000 | 3000 | 6×12 | 6×12 | |||||||||||||||
1500 Ton | Ton | |||||||||||||||||
5×7 | 6×12 | |||||||||||||||||
1039021 | 2022-01-04 00:00:00 | 0.52 | 4.78 | 0.5 | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 2.19 | 0.69 | 4 | 0.38 | 1.47 | 0.46 | 2022-01-04 00:00:00 | 1192845 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039049 | 2022-05-16 00:00:00 | 1.12 | 6.3 | 0.78 | 1.62 | 0.81 | 0.34 | 3.25 | 0.8 | 5.34 | 0.48 | 1.67 | 0.71 | 5/16-3/8 | 1192863 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039067 | 2022-03-08 00:00:00 | 1.3 | 6.3 | 0.78 | 1.62 | 0.81 | 0.41 | 3.25 | 0.8 | 5.34 | 0.48 | 1.67 | 0.71 | 5/16-3/8 | 1192863 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039085 | 2022-07-16 00:00:00 | 2.08 | 7.82 | 1.01 | 2 | 1 | 0.49 | 4.31 | 1 | 6.69 | 0.56 | 1.96 | 0.91 | 7/16-1/2 | 1192881 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039101 | 2022-01-02 00:00:00 | 2.08 | 7.82 | 1.01 | 2 | 1 | 0.55 | 4.31 | 1 | 6.69 | 0.56 | 1.96 | 0.91 | 7/16-1/2 | 1192881 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039129 | 2022-09-16 00:00:00 | 4.67 | 9.54 | 1.27 | 2.38 | 1.19 | 0.61 | 5.38 | 1.25 | 8.13 | 0.68 | 2.21 | 1.16 | 9/16-5/8 | 1192907 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039147 | 2022-05-08 00:00:00 | 4.51 | 9.54 | 1.27 | 2.38 | 1.19 | 0.68 | 5.38 | 1.25 | 8.13 | 0.68 | 2.21 | 1.16 | 9/16-5/8 | 1192907 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039165 | 2022-03-04 00:00:00 | 7.97 | 11.61 | 1.56 | 2.75 | 1.38 | 0.8 | 6.44 | 1.5 | 10 | 0.78 | 2.69 | 1.42 | 2022-03-04 00:00:00 | 1192925 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039183 | 2022-07-08 00:00:00 | 11.52 | 13.37 | 1.72 | 3.13 | 1.63 | 0.94 | 7.5 | 1.75 | 11.63 | 0.94 | 3.2 | 1.55 | 2022-07-08 00:00:00 | 1192943 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039209 | 1 | 17.8 | 15.47 | 2 | 3.69 | 2 | 1.07 | 8.63 | 2 | 13.38 | 1.07 | 3.68 | 1.8 | 1 | 1192961 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039227 | 2008-01-01 00:00:00 | 25.25 | 17.35 | 2.25 | 4.06 | 2.25 | 1.19 | 9.75 | 2.25 | 15 | 1.19 | 4.18 | 2.05 | 1-1/8 Socket | 1192989 | – | – | – |
1039245 | 2004-01-01 00:00:00 | 35.56 | 19.2 | 2.53 | 4.5 | 2.5 | 1.34 | 10.81 | 2.5 | 16.5 | 1.27 | 4.64 | 2.3 | 2004-01-01 00:00:00 | 1193005 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039263 | 2008-01-03 00:00:00 | 43.75 | 21.1 | 2.81 | 5.25 | 2.5 | 1.46 | 11.88 | 2.41 | 18.13 | 1.46 | 5.25 | 2.56 | 2008-01-03 00:00:00 | 1193023 | – | – | – |
Socket | ||||||||||||||||||
1039281 | 2002-01-01 00:00:00 | 58.5 | 23.17 | 3.08 | 5.5 | 2.75 | 1.59 | 12.94 | 3 | 19.75 | 1.65 | 5.7 | 2.81 | 2002-01-01 00:00:00 | 1193041 | 1191267 | 1195355 | 1195192 |
Socket | ||||||||||||||||||
1039307 | 2004-01-03 00:00:00 | 88.75 | 26.7 | 3.4 | 6.25 | 3.5 | 1.87 | 15.06 | 3.5 | 23 | 2.07 | 6.67 | 3.06 | 2004-01-03 00:00:00 | 1193069 | 1191276 | 1195367 | 1195209 |
Socket | ||||||||||||||||||
1042767 | 2 | 146.2 | 31.15 | 3.94 | 7.8 | 3.75 | 2.12 | 17.06 | 4 | 26.75 | 1.81 | 8.19 | 3.56 | 2 | 1193087 | 1191294 | 1195379 | 1195218 |
Socket |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.