مشخصات فنی اسلینگ زنجیری
WLL (tonnes) (45° to the vertical) | WLL (tonnes) (30° to the vertical) | Description | Part N° |
---|---|---|---|
11 | 13.5 | 13mm 4 legx2 metre | 3516-T7445 |
11 | 13.5 | 13mm 4 legx3 metre | 3516-T7446 |
11 | 13.5 | 13mm 4 legx4 metre | 3516-T7447 |
11 | 13.5 | 13mm 4 legx5 metre | 3516-T7448 |
11 | 13.5 | 13mm 5 legx2 metre | 3516-T7449 |
16.5 | 20.5 | 16mm 4 legx3 metre | 3516-T7450 |
16.5 | 20.5 | 16mm 4 legx4 metre | 3516-T7451 |
16.5 | 20.5 | 16mm 4 legx5 metre | 3516-T7452 |
16.5 | 20.5 | 16mm 4 legx6 metre | 3516-T7453 |
16.5 | 20.5 | 16mm 5 legx3 metre | 3516-T7454 |
26 | 32 | 20mm 4 legx4.5 metre | 3516-T7455 |
26 | 32 | 20mm 4 legx6 metre | 3516-T7456 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.