مشخصات فنی بالانسر فنری
Model | capacity | Stroke | Wire rope | Mass |
---|---|---|---|---|
(kg) | (m) | diameter | (kg) | |
(Φmm) | ||||
EWF-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4 | 3.5 |
EWF-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4 | 3.8 |
EWF-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
EWF-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
EWF-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
EWF-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
EWF-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
EWF-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
EWF-90 | 70.0~90.0 | 2 | 4.76 | 21.9 |
EWF-105 | 85.0~105.0 | 2 | 4.76 | 24 |
EWF-120 | 100.0~120.0 | 2 | 4.76 | 27.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.