مشخصات فنی بشکه گیر فابریک فکی
Item | Size | ASTM80 | NACM90 | MACM96 | Pes per drum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | W.T. | WLL IB | MBS IB | W.T.KG | WLL IB | MBS IB | W.T.KG | WLL IB | MBS IB | ||
KG | |||||||||||
CD70001 | 1/4″×14″ | 5 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4 | 3150 | 12600 | 50 |
CD70002 | 1/4″×16″ | 6 | 3150 | 12600 | 5 | 3150 | 12100 | 5 | 3150 | 12600 | 40 |
CD70003 | 5/16″×14″ | 7.5 | 4700 | 18800 | 7 | 4700 | 18.8 | 7 | 4700 | 18800 | 35 |
CD70004 | 5/16″×16″ | 8.5 | 4700 | 18800 | 8 | 4700 | 18.8 | 8 | 4700 | 18800 | 30 |
CD70005 | 5/16″×18″ | 9.5 | 4700 | 18800 | 9 | 4700 | 18.8 | 9 | 4700 | 18800 | 30 |
CD70006 | 5/16″×20″ | 10.5 | 4700 | 18800 | 10 | 4700 | 18.8 | 10 | 4700 | 18800 | 25 |
CD70007 | 5/16″×25″ | 13 | 4700 | 18800 | 12 | 4700 | 18.8 | 12 | 4700 | 18800 | 20 |
CD70008 | 5/16″×20″ | 15.5 | 4700 | 18800 | 14.5 | 4700 | 18.8 | 14.5 | 4700 | 18800 | 20 |
CD70009 | 3/8″×14″ | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10 | 6600 | 26400 | 25 |
CD700010 | 3/8″×16″ | 12 | 6600 | 26400 | 11 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 20 |
CD700011 | 3/8″×20″ | 15 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 14.5 | 6600 | 26400 | 20 |
CD700012 | 3/8″×25″ | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 18 | 6600 | 26400 | 15 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.