مشخصات فنی حلقه فولادی
PART NO. | SIZE(inch) | WEIGHT/kg | CHAIN(4:1) | STEEL(5:1) | A | B | D | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLL/T | B.L/T | WLL/T | B.L/T | |||||||
83440716 | 2022-07-16 00:00:00 | 0.27 | 1.6 | 6.4 | 1.2 | 6 | 100 | 60 | 12 | 6 |
83440102 | 2022-01-02 00:00:00 | 0.38 | 2.76 | 11.04 | 2.2 | 11 | 100 | 60 | 14 | 7.6 |
83441116 | 2022-11-16 00:00:00 | 0.85 | 4 | 26 | 3.2 | 16 | 160 | 90 | 18 | 8.4 |
83340304 | 2022-03-04 00:00:00 | 1.2 | 6.5 | 26 | 5.2 | 26 | 160 | 90 | 20 | 10.4 |
83340708 | 2022-07-08 00:00:00 | 1.63 | 8.2 | 32.8 | 6.5 | 32.5 | 180 | 100 | 22 | 13.5 |
83341000 | 1 | 2.13 | 11.5 | 46 | 9.2 | 46 | 180 | 100 | 25 | 16.5 |
83341108 | 2008-01-01 00:00:00 | 3.81 | 11.8 | 47.2 | 9.4 | 47 | 270 | 140 | 28 | – |
83341104 | 2004-01-01 00:00:00 | 5.05 | 16 | 64 | 12.8 | 64 | 270 | 140 | 32 | – |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.