مشخصات فنی شگل ساده
Tolerance | Dimensions (in) | Weight Each (ibs) | Stock No | Working Load Limit (i) | Nominal Size(in) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | |||||||||||||||||
A | C | P | M | L | H | G | F | E | D | C | B | A | S-209 | G-209 | |||
1.5 | 1.5 | 4.85 | 28.4 | 4.06 | 37.3 | 24.9 | 14.2 | 15.2 | 4.85 | 22.4 | 6.35 | 9.65 | 0.03 | – | 1018357 | 1/3 | 3/16 |
1.5 | 1.5 | 6.35 | 35.1 | 4.85 | 46.7 | 32.5 | 15.5 | 19.8 | 6.35 | 28.7 | 7.85 | 11.9 | 0.05 | 1018384 | 1018375 | 1/2 | 1/4 |
1.5 | 3.3 | 7.85 | 42.2 | 5.6 | 53 | 37.3 | 19.1 | 21.3 | 7.85 | 31 | 9.65 | 13.5 | 0.09 | 1018400 | 1018393 | 3/4 | 5/16 |
1.5 | 3.3 | 9.65 | 51.5 | 6.35 | 63 | 45.2 | 23.1 | 26.2 | 9.65 | 36.6 | 11.2 | 16.8 | 0.14 | 1018428 | 1018419 | 1 | 3/8 |
1.5 | 3.3 | 11.2 | 60.5 | 7.85 | 74 | 51.5 | 26.9 | 29.5 | 11.2 | 42.9 | 12.7 | 19.1 | 0.17 | 1018446 | 1018437 | 1-1/2 | 7/16 |
1.5 | 3.3 | 12.7 | 68.5 | 9.65 | 83.5 | 58.5 | 30.2 | 33.3 | 12.7 | 47.8 | 16 | 20.6 | 0.33 | 1018464 | 1018455 | 2 | 1/2 |
1.5 | 6.35 | 17.5 | 5 | 11.2 | 106 | 74.5 | 38.1 | 42.9 | 16 | 60.5 | 19.1 | 26.9 | 0.62 | 1018482 | 1018473 | 3-1/4 | 5/8 |
1.5 | 6.35 | 20.6 | 101 | 12.7 | 126 | 89 | 46 | 51 | 19.1 | 71.5 | 22.4 | 1.8 | 1.07 | 1018507 | 1018491 | 4-3/4 | 3/4 |
1.5 | 6.35 | 24.6 | 114 | 12.7 | 148 | 102 | 53 | 58 | 22.4 | 84 | 25.4 | 36.6 | 1.64 | 1018525 | 1018516 | 6-1/2 | 7/8 |
1.5 | 6.35 | 26.9 | 129 | 14.2 | 167 | 119 | 60.5 | 68.5 | 25.4 | 95.5 | 28.7 | 42.9 | 2.28 | 1018543 | 1018534 | 8-1/2 | 1 |
1.5 | 6.35 | 31.8 | 142 | 16 | 190 | 131 | 68.5 | 74 | 29.5 | 108 | 31.8 | 46 | 3.36 | 1018561 | 1018552 | 9-1/2 | 1-1/8 |
1.5 | 6.35 | 35.1 | 156 | 17.5 | 210 | 146 | 76 | 82.5 | 32.8 | 119 | 35.1 | 51.5 | 4.31 | 1018589 | 1018570 | 12 | 1-1/4 |
3.3 | 6.35 | 38.1 | 174 | 19.1 | 233 | 162 | 84 | 92 | 36.1 | 133 | 38.1 | 57 | 6.14 | 1018605 | 1018598 | 13-1/2 | 1-3/8 |
3.3 | 6.35 | 41.1 | 187 | 20.6 | 254 | 175 | 92 | 98.5 | 39.1 | 146 | 41.4 | 60.5 | 7.8 | 1018623 | 1018614 | 17 | 1-1/2 |
3.3 | 6.35 | 57 | 231 | 25.4 | 313 | 225 | 106 | 127 | 46.7 | 178 | 51 | 73 | 12.6 | 1018641 | 1018632 | 25 | 1-3/4 |
3.3 | 6.35 | 61 | 263 | 31 | 348 | 253 | 122 | 146 | 53 | 197 | 57 | 82.5 | 20.4 | 1018669 | 1018650 | 35 | 2 |
6.35 | 6.35 | 79.5 | 330 | 35.1 | 453 | 327 | 145 | 184 | 69 | 267 | 70 | 105 | 38.9 | 1018678 | 1018678 | 55 | 2-1/2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.