مشخصات فنی شگل نعلی پیچ و مهرهای
Tolerance | Dimensions (in) | Weight Each (ibs) | Stock No | Working Load Limit (i) | Nominal Size(in) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | |||||||||||||||
A | C | N | L | H | F | E | D | C | B | A | S-2130 | G-2130 | |||
1.50 | 1.50 | 4.85 | 24.9 | 37.3 | 14.2 | 15.2 | 4.85 | 22.4 | 6.35 | 9.65 | 0.03 | – | 1019464 | 1/3 t | 3.16 |
1.50 | 1.50 | 6.35 | 32.5 | 46.7 | 15.5 | 19.8 | 6.35 | 28.7 | 7.85 | 11.9 | 0.05 | – | 1019466 | 1.2 | 1.4 |
1.50 | 3.30 | 7.85 | 37.3 | 53.0 | 19.1 | 21.3 | 7.85 | 31.0 | 9.65 | 13.5 | 0.10 | – | 1019468 | 3.4 | 5.16 |
1.50 | 3.30 | 9.65 | 45.2 | 63.0 | 23.1 | 26.2 | 9.65 | 36.6 | 11.2 | 16.8 | 0.15 | – | 1019470 | 1 | 3.8 |
1.50 | 3.30 | 11.2 | 51.5 | 74.0 | 26.9 | 29.5 | 11.2 | 42.9 | 12.7 | 19.1 | 0.22 | – | 101941 | 2002-01-01 00:00:00 | 7.16 |
1.50 | 3.30 | 12.7 | 58.5 | 83.5 | 30.2 | 33.3 | 12.7 | 47.8 | 16.0 | 20.6 | 0.36 | 1019481 | 101942 | 2 | 1.2 |
1.50 | 6.35 | 17.5 | 74.5 | 106 | 38.1 | 42.9 | 16.0 | 60.5 | 19.1 | 26.9 | 0.62 | 1019506 | 1019490 | 2004-01-03 00:00:00 | 5.8 |
1.50 | 6.35 | 20.6 | 89.0 | 126 | 46.0 | 51.0 | 19.1 | 71.5 | 22.4 | 31.8 | 1.23 | 19524 | 1019515 | 2004-03-04 00:00:00 | 3.4 |
1.50 | 6.35 | 24.6 | 102 | 148 | 53.0 | 58.0 | 22.4 | 84.0 | 25.4 | 36.6 | 1.79 | 1019542 | 1019533 | 2002-01-06 00:00:00 | 7.8 |
1.50 | 6.35 | 26.9 | 119 | 167 | 60.5 | 68.5 | 25.4 | 95.5 | 28.7 | 42.9 | 2.28 | 1019560 | 1019551 | 2002-01-08 00:00:00 | 1 |
1.50 | 6.35 | 31.8 | 131 | 190 | 68.5 | 74.0 | 28.7 | 108 | 31.8 | 46.0 | 3.75 | 1019588 | 1019579 | 2002-01-09 00:00:00 | 2008-01-01 00:00:00 |
1.50 | 6.35 | 35.1 | 146 | 210 | 76.0 | 82.5 | 31.8 | 119 | 35.1 | 51.5 | 5.31 | 1019604 | 1019597 | 12 | 2004-01-01 00:00:00 |
3.30 | 6.35 | 38.1 | 162 | 233 | 84.0 | 92.0 | 5.1 | 133 | 38.1 | 57.0 | 7.18 | 19622 | 1019613 | 2002-01-13 00:00:00 | 2008-03-01 00:00:00 |
3.30 | 6.35 | 41.1 | 175 | 254 | 92.0 | 98.5 | 38.1 | 146 | 41.4 | 60.5 | 8.62 | 101960 | 1019631 | 17 | 2002-01-01 00:00:00 |
3.30 | 6.35 | 57.0 | 225 | 313 | 106 | 127 | 44.5 | 178 | 51.0 | 73.0 | 15.4 | 1019668 | 1019659 | 25 | 2004-03-01 00:00:00 |
3.30 | 6.35 | 1.0 | 253 | 348 | 122 | 146 | 51.0 | 197 | 57.0 | 82.5 | 23.7 | 1019686 | 1019677 | 35 | 2 |
6.35 | 6.35 | 79.5 | 327 | 453 | 145 | 184 | 66.5 | 267 | 70.0 | 105 | 44.6 | 1019702 | 1019695 | 55 | -1.2 |
6.35 | 6.35 | 92.0 | 365 | 546 | 165 | 200 | 76.0 | 330 | 82.5 | 127 | 70 | – | 1019711 | 85 | 3 |
6.35 | 6.35 | 105 | 419 | 626 | 203 | 229 | 92.0 | 372 | 95.5 | 133 | 120 | – | 1019739 | + 120 + | 2002-01-03 00:00:00 |
6.35 | 6.35 | 116 | 468 | 653 | 229 | 254 | 104 | 368 | 108 | 140 | 153 | – | 1019757 | + 150 + | 4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.