مشخصات فنی طناب کنفی
requirements for 3-strand (plain or hawser laid) hemp cordage , white | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Mass per 100 m | Minimum breaking load | Minimum breaking strength | Maximum length of 10 lays | ||
mm | kg | t | kN | m | ||
6 | 2.7 | 0.255 | 2.5 | 0.16 | ||
8 | 4.9 | 0.450 | 4.41 | 0.22 | ||
10 | 7.6 | 0.690 | 6.77 | 0.27 | ||
12 | 11.0 | 0.980 | 9.61 | 0.33 | ||
14 | 15.0 | 1.320 | 12.9 | 0.38 | ||
16 | 19.5 | 1.70 | 16.7 | 0.44 | ||
18 | 24.5 | 2.25 | 22.1 | 0.49 | ||
20 | 30.5 | 2.65 | 26.0 | 0.55 | ||
22 | 37 | 3.15 | 30.9 | 0.60 | ||
24 | 44 | 3.75 | 36.8 | 0.66 | ||
28 | 60 | 5.05 | 49.5 | 0.77 | ||
32 | 78 | 6.50 | 63.7 | 0.88 | ||
36 | 99 | 8.15 | 80.0 | 0.99 | ||
40 | 122 | 10.00 | 98.1 | 1.10 | ||
44 | 147 | 12 | 118 | 1.21 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.