مشخصات فنی لیفت مگنت
LSEco-Lift 250 | LSEco-Lift 500 | LSEco-Lift 1000 | ||
---|---|---|---|---|
Tested lifting capacity (kg) | 800 | 1600 | 3200 | |
Lifting capacity (kg) | Flat material | 250 | 500 | 1000 |
Circular material | 125 | 250 | 500 | |
D of circular frofile min./max. (mm) | 60/250 | 65/270 | 100/300 | |
L (mm) | 152 | 246 | 305 | |
S (mm) | 100 | 120 | 146 | |
H (mm) | 180 | 180 | 236 | |
Weight (kg) | 10 | 19 | 38 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.