مشخصات فنی هرزگرد جانسون آمریکایی
METRIC TABLE | ||||||||||||||||
Swivel No. | S-6 Stock No. | Working Load Limit (t)* | Wire Rope Size (mm) | Weight Each (kg) | Dimensions (mm) | |||||||||||
E | F | G | L | M | P | Q | R | S | T | V | ||||||
3-S-6 | 297066 | 3 | 13 | 4.23 | 292 | 123 | 70 | 38.9 | 35.8 | 36.6 | 19.1 | 26.2 | 28.4 | 31.8 | 28.4 | |
5-S-6 | 297262 | 5 | 16 | 6.46 | 332 | 160 | 76 | 49.3 | 42.9 | 46 | 25.4 | 32.5 | 31.8 | 31.8 | 36.6 | |
8-S-6 | 297468 | 2002-08-01 00:00:00 | 19 | 14.5 | 408 | 192 | 102 | 62.5 | 56.5 | 57 | 31.8 | 35.8 | 41.1 | 38.1 | 41.1 | |
10-S-6 | 297663 | 10 | 22 | 20.6 | 486 | 212 | 114 | 66 | 61 | 66 | 42.9 | 42.9 | 70 | 47.8 | 49.3 | |
15-S-6 | 297869 | 15 | 26 | 28.6 | 540 | 263 | 127 | 71.5 | 81 | 76 | 49.3 | 51.5 | 70 | 54 | 60.5 | |
25-S-6 | 298163 | 25 | – | 61 | 699 | 346 | 152 | 87.5 | 92 | 93 | 57 | 58.5 | 98.5 | 60.5 | 76 | |
35-S-6 | 298261 | 35 | – | 98 | 780 | 357 | 165 | 98.5 | 95.5 | 116 | 57 | 58.5 | 98.5 | 60.5 | 81 | |
45-S-6 | 298369 | 45 | – | 122 | 907 | 392 | 178 | 121 | 108 | 129 | 63.5 | 64.5 | 102 | 76 | 82.5 | |
IMPERIAL TABLE | ||||||||||||||||
Swivel | S-6 | Working | Wire | Weight | Dimensions (in.) | |||||||||||
No. | Stock No. | Load | Rope | Each | ||||||||||||
Limit | Size | (lbs.) | ||||||||||||||
(t)* | (in.) | E | F | G | L | M | P | Q | R | S | T | V | ||||
3-S-6 | 297066 | 3 | 2022-01-02 00:00:00 | 9.32 | 11.5 | 4.84 | 2.75 | 1.53 | 1.41 | 1.44 | 0.75 | 1.03 | 1.12 | 1.25 | 1.12 | |
5-S-6 | 297262 | 5 | 2022-05-08 00:00:00 | 14.24 | 13.09 | 6.28 | 3 | 1.94 | 1.69 | 1.81 | 1 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.44 | |
8-S-6 | 297468 | 2002-08-01 00:00:00 | 2022-03-04 00:00:00 | 32 | 16.07 | 7.54 | 4 | 2.46 | 2.22 | 2.25 | 1.25 | 1.41 | 1.62 | 1.5 | 1.62 | |
10-S-6 | 297663 | 10 | 2022-07-08 00:00:00 | 42.5 | 19.12 | 8.34 | 4.5 | 2.59 | 2.41 | 2.59 | 1.69 | 1.69 | 2.75 | 1.88 | 1.94 | |
15-S-6 | 297869 | 15 | 1 | 63 | 21.24 | 10.34 | 5 | 2.81 | 3.19 | 3 | 1.94 | 2.03 | 2.75 | 2.12 | 2.38 | |
25-S-6 | 298163 | 25 | – | 135 | 27.53 | 13.62 | 6 | 3.44 | 3.62 | 3.66 | 2.25 | 2.31 | 3.88 | 2.38 | 3 | |
35-S-6 | 298261 | 35 | – | 215 | 30.69 | 14.06 | 6.5 | 3.88 | 3.75 | 4.56 | 2.25 | 2.31 | 3.88 | 2.38 | 3.19 | |
45-S-6 | 298369 | 45 | – | 270 | 35.69 | 15.44 | 7 | 4.75 | 4.25 | 5.06 | 2.5 | 2.53 | 4 | 3 | 3.25 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.