مشخصات فنی هرز گرد EYE & EYE
ITEM | A | B | C | D | WLL | WT |
---|---|---|---|---|---|---|
(size) | (lb) | (lb) | ||||
S0128-0004 | 5/32″ | 0.43″ | 0.50″ | 2.00″ | 150 | 0.12 |
S0128-0005 | 3/16″ | 0.50″ | 0.50″ | 2.31″ | 300 | 0.12 |
S0128-0006 | 1/4″ | 0.56″ | 0.56″ | 2.56″ | 600 | 0.12 |
S0128-0008 | 5/16″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.62″ | 1100 | 0.29 |
S0128-0010 | 3/8″ | 0.87″ | 1.00″ | 4.39″ | 1540 | 0.55 |
S0128-0013 | 1/2″ | 1.25″ | 1.31″ | 5.83″ | 2640 | 1.25 |
S0128-0016 | 5/8″ | 1.50″ | 1.62″ | 7.37″ | 4750 | 2.1 |
S0128-0020 | 3/4″ | 1.62″ | 2.00″ | 8.50″ | 7000 | 3.4 |
S0128-0022 | 7/8″ | 1.87″ | 2.00″ | 9.25″ | 8000 | 5.02 |
S0128-0025 | 1″ | 2.50″ | 2.56″ | 11.00″ | 10000 | 8.73 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.